Modèle C.B.N. Type C.B.N./R.S.
La culasse de ce raccord C.B.N. convient pour utilisation avec un tube central tournant, lequel qui doit être maintenu et entraîné par la machine elle-même. Le tube central n’est fourni que s’il est commandé expressément. Ce tube central tourne dans un palier graphité. Le système d’étanchéité du tube central autorise une légère fuite entre les circuits d’entrée et de sortie. Si ces fluides ne doivent pas se mélanger, nous pouvons fournir l’équipement approprié,contactez nos services techniques.
L’alimentation peut se faire par le tube central avec retour par l’espace annulaire ou inversement.
Type C.B.N./R.S. à double passage, pour tube central tournant
Dimension nominale |
Référence |
40 (1½ ») | 18103 – R ou L |
50 (2″) | 15473 – R ou L |
65 (2½ ») | 18242 – R ou L |
80 (3″) | 15479 – R ou L |
90 (3½ ») | 16173 – R ou L |
100 (4″) | 16176 – R ou L |
125 (5″) | 15488.SF – R ou L |
150 (6″) | 16702.SF – R ou L |
R et L désignent le sens du filetage de l’arbre |
Dimension nominale |
A | B & N | C | D | E | F | G & P | H | I | O | Q | S* | T | V | W |
40 (1½ ») | G.1½ » | G.1½ » | 35 | 262 | 207 | 56 | 25 | 70 | 128 | G.¾ » | 14 | 25.4,f8 | 50 | 64 | 78 |
50 (2″) | G.2″ | G.2″ | 48 | 295 | 228 | 64 | 28 | 83 | 137 | G.1″ | 19 | 31.8,f8 | 60 | 76 | 94 |
65 (2½ ») | G.2½ » | G.2½ » | 57 | 356 | 279 | 75 | 30 | 102 | 186 | G.1¼ » | 25 | 40,f8 | 55 | 90 | 112 |
80 (3″) | G.3″ | G.3″ | 70 | 410 | 325 | 80 | 30 | 120 | 200 | G.1½ » | 25 | 45,f8 | 70 | 110 | 130 |
90 (3½ ») | G.3½ » | G.4″ | 82 | 518 | 405 | 110 | 40 | 130 | 250 | G.2″ | 30 | 60,f8 | 60 | 140 | 160 |
100 (4″) | G.4″ | G.4″ | 95 | 518 | 405 | 110 | 40 | 130 | 250 | G.2½ » | 30 | 75,f8 | 60 | 140 | 160 |
125 (5″) | avec brides | G.5″ | 115 | 688 | 513 | 115 | 45 | 167 | 325 | G.3″ | 40 | 88,f8 | 70 | 192 | 220 |
150 (6″) | avec brides | G.6″ | 140 | 688 | 513 | 115 | 45 | 167 | 325 | G.3½ » | 40 | 100,f8 | 70 | 192 | 220 |
Les dimensions sont indiquées en millimètres |
‘G’ est l’appellation pour les filetages parallèles (Normes B.S. 2779 et ISO 228/1)
*la tolérance f8 est conforme aux normes 286 ISO.