Modèle C.B. Type C.B./S.T.
Ce type est équipé d’une culasse prévue pour un double passage avec un tube central fixe, ce qui détermine 2 sections de passage : l’une au travers du tube central, l’autre au travers de l’espace annulaire. Le tube central n’est fourni que s’il est commandé expressément. Le tube central est fixé à l’extrémité de la culasse au moyen d’un filetage figurant sous le repère « O ».
Le fluide peut entrer par le tube central et sortir par l’espace annulaire ou inversement. Pour les applications vapeur, le tube central est courbé pour atteindre les condensats en bas de cylindre. Il peut arriver que le diamètre de perçage du tourillon de cylindre soit trop petit par rapport à la longueur du tourillon pour permettre l’introduction d’un tube central courbé.
Type C.B./S.T. à deux passages, pour tube central fixe
Dimension nominale |
Référence |
8 (¼ ») | 14646/M – R ou L |
10 (3/8″) | 14640/M – R ou L |
15 (½ ») | 14525 – R ou L |
20 (¾ ») | 14523 – R ou L |
25 (1″) | 14386 – R ou L |
32 (1¼ ») | 14488 – R ou L |
R et L désignent le sens du filetage de l’arbre |
Dimension nominale |
A, B & N | C | D | E | F | G & P | H | I | O | Q | S | T | V | W |
8 (¼ ») | G.¼ » | 6 | 117 | 94 | 22 | 11 | 30 | 57 | M5 x 0.8 | 6 | 4.75/4.72 | 25 | 24 | 44 |
10 (3/8″) | G.3/8″ | 10 | 121 | 97 | 25 | 13 | 30 | 57 | M6 x 1.0 | 6 | 6.35/6.32 | 25 | 24 | 44 |
15 (½ ») | G.½ » | 13 | 167 | 130 | 29 | 16 | 44 | 83 | G.1/8″ | 6 | 9.52/9.50 | 40 | 38 | 63 |
20 (¾ ») | G.¾ » | 18 | 173 | 133 | 32 | 19 | 44 | 83 | G.¼ » | 10 | 12.70/12.67 | 40 | 38 | 63 |
25 (1″) | G.1″ | 22 | 210 | 162 | 48 | 22 | 54 | 105 | G.3/8″ | 10 | 15.87/15.85 | 45 | 43 | 83 |
32 (1¼ ») | G.1¼ » | 30 | 238 | 181 | 51 | 25 | 70 | 121 | G.½ » | 13 | 19.05/19.02 | 50 | 58 | 95 |
Les dimensions sont indiquées en millimètres |
‘G’ est l’appellation pour les filetages parallèles (Normes B.S. 2779 et ISO 228/1)