Type L.C./B.E.
Ce type est un raccord à simple passage s’utilise soit pour l’alimentation soit pour l’évacuation d’un fluide sur une machine tournante.
Type L.C./B.E. à simple passage
Dimension nominale |
A | Référence |
8 (¼ ») | G.¼ » | 18070 – R ou L |
½ » – 20 UNF | 18070U – R ou L | |
M12 x 1.25 | 18070MB – R ou L | |
10 (3/8″) | G.3/8″ | 18071 – R ou L |
5/8″ – 18 UNF | 18071U – R ou L | |
M15 x 1.5 | 18071MB – R ou L | |
15 (½ ») | G.½ » | 18073 – R ou L |
¾ » – 16 UNF | 18073U – R ou L | |
M22 x 1.5 | 18073MB – R ou L | |
20 (¾ ») | G.¾ » | 18074 – R ou L |
1″ – 14 UNS | 18074U – R ou L | |
M30 x 1.5 | 18074MB – R ou L | |
R et L désignent le sens du filetage de l’arbre |
Dimension nominale |
B | C | D | E | F | G | I | V | ||||||
8 (¼ ») | R.¼ » | 6 | 90 | 78 | 24 | 11 | 40 | 24 | ||||||
10 (3/8″) | R.3/8″ | 10 | 99 | 82 | 26 | 13 | 40 | 24 | ||||||
15 (½ ») | R.½ » | 13 | 127 | 107 | 32 | 16 | 65 | 38 | ||||||
20 (¾ ») | R.¾ » | 16 | 130 | 110 | 35 | 19 | 65 | 38 | ||||||
Les dimensions sont indiquées en millimètres |
‘G’ est l’appellation pour les filetages parallèles (Normes B.S. 2779 et ISO 228/1)