Nous recommandons d’utiliser pour les raccords 5 et 6″ un arbre tournant à bride pour des raisons de commodité de démontage, et généralement pour tout raccord tournant fréquemment et alternativement dans les deux sens de rotation.

| Dimension nominale |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | x | d |
| 15 (½ ») | 45 | 65 | 95 | 14 | 6 | 4 | 14 |
| 20 (¾ ») | 58 | 75 | 105 | 14 | 6 | 4 | 14 |
| 25 (1″) | 68 | 85 | 115 | 14 | 6 | 4 | 14 |
| 32(1¼ ») | 78 | 100 | 140 | 18 | 6 | 4 | 18 |
| 40 (1½ ») | 88 | 110 | 150 | 18 | 6 | 4 | 18 |
| 50(2″) | 102 | 125 | 165 | 20 | 6 | 4 | 18 |
| 65 (2½ ») | 122 | 145 | 185 | 18 | 8 | 4 | 18 |
| 80(3″) | 138 | 160 | 200 | 20 | 8 | 8 | 18 |
| 100 (4″) | 158 | 180 | 220 | 22 | 8 | 8 | 18 |
| 125(5″) | 188 | 210 | 250 | 22 | 10 | 8 | 18 |
| 150 (6″) | 212 | 240 | 285 | 22 | 10 | 8 | 22 |








