Corps – acier.
Joint – polyuréthane.
Bague d’arrêt – acier.
Roulements à billes à double rangée de billes.
Bague d’arrêt – acier.
Arbre – acier, chromage dur sur la surface de joint.
Le modèle X.P. est généralement utilisé pour des rotations lentes continues, ou des mouvements angulaires à des pressions élevées.
Diamètre nominal |
Référence | A & B | C | D | E | Pression maximale (bar) |
6 (¼”) | 17699 | G.¼” | 86 | 65 | 6.4 | 400 |
10 (3/8″) | 17681 | G.¾” | 86 | 65 | 9.5 | 400 |
15 (½”) | 17682 | G.½” | 90 | 65 | 12.7 | 400 |
20 (¾”) | 17683 | G.¾” | 100 | 75 | 19.0 | 400 |
25 (1″) | 17684 | G.1″ | 110 | 85 | 25.0 | 400 |
32 (1¼”) | 17685 | G.1¼” | 125 | 100 | 32.0 | 300 |
40 (1½”) | 16545 | G.1½” | 120 | 100 | 38.0 | 200 |
50 (2″) | 16473 | G.2″ | 135 | 155 | 51.0 | 200 |
Les dimensions sont indiquées en millimètres
‘G’ est l’appellation pour les filetages parallèles
(Normes B.S. 2779 et ISO 228/1)
Conditions de travail
Fluides : Eau, huiles minérales, air comprimé (lubrifié).
Tous les fluides doivent être propres et dépourvus de particules abrasives et d’éléments corrosifs.
Pression : 200/400 bars maximum, dépendant du diamètre.
Température : 100°C maximum.
Vitesse : 5 t/mn – intermittent
DÉBITS ADMISSIBLES | |||
Diamètre nominal |
Liquides* m³/h |
Liquides* l/min |
Air** m³/h |
6 (¼”) | 0.35 | 5.8 | 12 |
10 (3/8″) | 0.77 | 12.8 | 27 |
15 (½”) | 1.37 | 22.8 | 47 |
20 (¾”) | 3.06 | 51 | 106 |
25 (1″) | 5.48 | 91 | 189 |
32 (1¼”) | 8.68 | 145 | 300 |
40 (1½”) | 12.25 | 204 | 424 |
50 (2″) | 21.89 | 365 | 757 |
* Débit à une vitesse de 3 m/s ** Débit air libre à une vitesse de 15 m/sec et 6 bars de pression |